Processor (CPU)
CPU Name
AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores
Threading
1 CPU - 64 Core - 128 Threads
Frequency
7252.56 MHz (45 * 161.17 MHz) - Uncore: 3223.4 MHz
Multiplier
Current: 45
Architecture
Shimada Peak / Technology: 4 nm
CPUID / Ext.
F.8.1 / 1A.8
IA Extensions
MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, SHA
Caches
L1D : 48 KB / L2 : 1024 KB / L3 : 32768 KB
Caches Assoc.
L1D : 12-way / L2 : 16-way / L3 : 16-way
Microcode
Rev. 0xB008112
Vcore
1.069 Volts
Type
Retail
Cores Frequencies
#00: 7252.6 MHz  #01: 7252.6 MHz  #02: 7252.6 MHz  #03: 7252.6 MHz 
#04: 7252.6 MHz  #05: 7252.6 MHz  #06: 7252.6 MHz  #07: 7252.6 MHz 
#08: 7252.6 MHz  #09: 7252.6 MHz  #10: 7252.6 MHz  #11: 7252.6 MHz 
#12: 7252.6 MHz  #13: 7252.6 MHz  #14: 7252.6 MHz  #15: 7252.6 MHz 
#16: 7252.6 MHz  #17: 7252.6 MHz  #18: 7252.6 MHz  #19: 7252.6 MHz 
#20: 7252.6 MHz  #21: 7252.6 MHz  #22: 7252.6 MHz  #23: 7252.6 MHz 
#24: 7252.6 MHz  #25: 7252.6 MHz  #26: 7252.6 MHz  #27: 7252.6 MHz 
#28: 7252.6 MHz  #29: 7252.6 MHz  #30: 7252.6 MHz  #31: 7252.6 MHz 
#32: 7252.6 MHz  #33: 7252.6 MHz  #34: 7252.6 MHz  #35: 7252.6 MHz 
#36: 7252.6 MHz  #37: 7252.6 MHz  #38: 7252.6 MHz  #39: 7252.6 MHz 
#40: 7252.6 MHz  #41: 7252.6 MHz  #42: 7252.6 MHz  #43: 7252.6 MHz 
#44: 7252.6 MHz  #45: 7252.6 MHz  #46: 7252.6 MHz  #47: 7252.6 MHz 
#48: 7252.6 MHz  #49: 7252.6 MHz  #50: 7252.6 MHz  #51: 7252.6 MHz 
#52: 7252.6 MHz  #53: 7252.6 MHz  #54: 7252.6 MHz  #55: 7252.6 MHz 
#56: 7252.6 MHz  #57: 7252.6 MHz  #58: 7252.6 MHz  #59: 7252.6 MHz 
#60: 7252.6 MHz  #61: 7252.6 MHz  #62: 7252.6 MHz  #63: 7252.6 MHz 
Motherboard
Model
Asus Pro WS TRX50-SAGE WIFI
North Bridge
AMD Ryzen SOC rev 00
South Bridge
AMD B650 rev 51
BIOS
American Megatrends Inc. 9901 (05/23/2025)
Memory (RAM)
Total Size
196608 MB
Type
Quad Channel (128 bit) DDR5-SDRAM
Frequency
6446.7 MHz (DDR5-12894) - Ratio 1:40
Timings
44-50-50-52-62 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC)
Graphic Card (GPU)
Storage (HDD/SSD)
Model #1 Name
Samsung SSD 980 PRO 1TB (FW: 5B2QGXA7)
Model #1 Capacity
931.5 GiB (~1000 GB)
Model #1 Type
Fixed, SSD - Bus: NVMe (17)
Miscellaneous
Windows Version
Microsoft Windows 10 Professional (x64)
CPU-Z Version
2.15.0 (64 bit)